
Итоги акции Всероссийский экологический субботник Зеленая Россия
Справка по итогам акции Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
| №№ п/п | Место проведения субботника –субъекты Российской Федерации (города) | Количество человек |
|---|---|---|
| 1 | Алтайский край | 11766 |
| 2 | Архангельская область | 11500 |
| 3 | Астраханская область | 400 |
| 4 | Белгородская область | 48509 |
| 5 | Брянская область | 20000 |
| 6 | Владимирская область | 9000 |
| 7 | Волгоградская область | 74822 |
| 8 | Воронежская область | 117130 |
| 9 | г. Москва | 785 |
| 10 | г. Санкт-Петербург | 1000 |
| 11 | Забайкальский край | 37505 |
| 12 | Ивановская область | 5000 |
| 13 | Калининградская область | 20000 |
| 14 | Калужская область | 68562 |
| 15 | Камчатский край | 4500 |
| 16 | Кабардино-Балкарская Республика | 45000 |
| 17 | Карачаево-Черкесская Республика | 22869 |
| 18 | Кировская область | 18772 |
| 19 | Костромская область | 8769 |
| 20 | Краснодарский край | 240334 |
| 21 | Красноярский край | 5930 |
| 22 | Курганская область | 200 |
| 23 | Курская область | 5000 |
| 24 | Ленинградская область | 1000 |
| 25 | Липецкая область | 20000 |
| 26 | Московская область | 13185 |
| 27 | Мурманская область | 4711 |
| 28 | Нижегородская область | 21334 |
| 29 | Новгородская область | 5000 |
| 30 | Новосибирская область | 162562 |
| 31 | Омская область | 20000 |
| 32 | Оренбургская область | 15000 |
| 33 | Орловская область | 110000 |
| 34 | Пензенская область | 200000 |
| 35 | Пермский край | 18537 |
| 36 | Приморский край | 300 |
| 37 | Республика Алтай | 1000 |
| 38 | Республика Башкортостан | 6000 |
| 39 | Республика Бурятия | 1000 |
| 40 | Республика Дагестан | 55000 |
| 41 | Республика Калмыкия | 2000 |
| 42 | Республика Карелия | 1000 |
| 43 | Республика Коми | 5833 |
| 44 | Республика Марий Эл | 2000 |
| 45 | Республика Мордовия | 30000 |
| 46 | Республика Саха (Якутия) | 35298 |
| 47 | Республика Северная Осетия-Алания | 3000 |
| 48 | Республика Татарстан | 110000 |
| 49 | Республика Тыва | 2300 |
| 50 | Республика Хакасия | 307 |
| 51 | Ростовская область | 25000 |
| 52 | Рязанская область | 180 |
| 53 | Самарская область | 2000 |
| 54 | Саратовская область | 45000 |
| 55 | Сахалинская область | 200 |
| 56 | Свердловская область | 120000 |
| 57 | Ставропольский край | 80300 |
| 58 | Тамбовская область | 2080 |
| 59 | Тверская область | 5000 |
| 60 | Тульская область | 800 |
| 61 | Тюменская область | 3053 |
| 62 | Удмуртская Республика | 3901 |
| 63 | Ульяновская область | 550 |
| 64 | Хабаровский край | 10100 |
| 65 | ХМАО | 5000 |
| 66 | Челябинская область | 26249 |
| 67 | Чеченская Республика | 14744 |
| 68 | Чувашская Республика | 7000 |
| 69 | Чукотский автономный округ | 3369 |
| 70 | Ярославская область | 2600 |
| 71 | ЯНАО | 500 |
| 72 | Республика Ингушетия | 7000 |
| 73 | Республика Адыгея | 8000 |
| 74 | Томская область | 2000 |
| 75 | Кемеровская область | 1500 |
| 76 | Иркутская область | 2000 |
| 77 | ОАО Газпром | 30000 |
| 77 | ОАО «Российские железные дороги» | 160000 |
| Итого: | 2191846 |
Справка по итогам акции Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
Пост-релиз акции Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»